Annahme/Büro
Kunden
Kunden und Auftrag erfassenAutohäuser erfassen wir heute im Büro. Ein eigener Zugang für Autohäuser ist der nächste Schritt.
| Kunde | Typ | Ort | Fahrzeuge | Umsatz bisher | Offene Rechnungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AED Abbruch GmbH & Co. KGKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Schwäbisch Gmünd | 2 | 0,00 € | — |
| Autohaus Mulfinger GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Schorndorf | 2 | 465,00 € | 210,00 € |
| Autohaus Schramel GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Lorch | 2 | 895,00 € | 210,00 € |
| Autohaus SorgKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Schwäbisch Gmünd | 2 | 675,00 € | 675,00 € |
| BIG Industries GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Göppingen | 2 | 275,00 € | 65,00 € |
| car-MA Automobile GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Winterbach | 2 | 0,00 € | — |
| CCA GROUP GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Schorndorf | 2 | 0,00 € | — |
| ckDIALOG GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Schwäbisch Gmünd | 2 | 435,00 € | — |
| Hahn Sportwagen Göppingen GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Göppingen | 2 | 620,00 € | 620,00 € |
| Härer | Privatkunde | Schwäbisch Gmünd | 1 | 0,00 € | — |
| Hass | Privatkunde | Lorch | 1 | 0,00 € | — |
| Kalina | Privatkunde | Winterbach | 1 | 600,00 € | — |
| Michaela Andrea | Privatkunde | Göppingen | 1 | 0,00 € | — |
| Netze BWKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Stuttgart | 2 | 0,00 € | — |
| OMSKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Lorch | 2 | 0,00 € | — |
| smart perfection GmbHKontaktdaten: Demo | Geschäftskunde | Göppingen | 2 | 0,00 € | — |
| Stefanie Grau | Privatkunde | Ruppertshofen | 1 | 885,00 € | 210,00 € |
| Wittig | Privatkunde | Schorndorf | 1 | 0,00 € | — |
„Kontaktdaten: Demo“ – E-Mail, Telefon bzw. Adresse sind Platzhalter für diese Vorführung, nicht die echten Daten des Unternehmens.